במהלך דצמבר 2025 התקיימו במועדון השחמט חיפה-נשר תחרויות הכנה לליגה. בכל תחרות השתתפו 6 שחקנים ששיחקו 5 משחקים בשיטת “ראונד רובין”. החלוקה לבתים נעשתה לפי מד הכושר. קצב התחרויות: 90 דק’ + 30 שנ’ למשחק. צפו גם בבית 1, בית 2 ובית 4.
בבית 3 זכה פאדי אבואלהיגא, שסיים עם 4 נק’ מתוך 5. את המקום השני חילקו שני משתתפים צעירים: יאיר שכטמן ודניאל ברנסקי הצעירים.
| שחקן | מד כושר | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | נק’ |
| יאיר שכטמן | 1807 | ♔ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| פאדי אבואלהיגא | 1806 | 1 | ♔ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| יאן גרצין | 1785 | 1 | 0 | ♔ | 1 | 1 | 0 | 3 |
| רון שינקרנקו | 1675 | 1 | 1 | 0 | ♔ | 0.5 | 0 | 2.5 |
| יוסף חורי | 1624 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ♔ | 0 | 1 |
| דניאל ברנסקי | 1562 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ♔ | 3 |
