.במהלך דצמבר 2025 התקיימו במועדון השחמט חיפה-נשר תחרויות הכנה לליגה. בכל תחרות השתתפו 6 שחקנים ששיחקו 5 משחקים בשיטת “ראונד רובין”. החלוקה לבתים נעשתה לפי מד הכושר. קצב התחרויות: 90 דק’ + 30 שנ’ למשחק. צפו גם בבית 1, בית 2 ובית 3.
| שחקן | מד כושר | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | נק’ |
| ולדימיר וורוביוב | 1800 | ♔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| אנטון ניקיטין | 1718 | 0 | ♔ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| אריאל מרקס | 2011 | 1 | ♔ | 0 | 1 | |||
| וישקין אלון | 1966 | 1 | 1 | 1 | ♔ | 0 | 3 | |
| קלכמן הקטור | 1873 | 1 | 1 | 1 | ♔ | 3 | ||
| סורין בוריס | 1910 | 1 | ♔ | 1 |
